Påmelding for løpet lørdag 16. august 2025 her.
Alle resultater fra løpene 2021, 2022 og 2023 her.
Facebook-side her.
Vinnere 2024 | |
Herrer | Kvinner |
1. Per Ingvar Tollehaug 14:32 | 1. Margrethe Bergane 14:48 |
2. Kifer Olson | 2. Hannah Martine Bergh |
3. Tron Sanderud | 3. Inger Bonden |
Vinnere 2023 | |
Herrer | Kvinner |
1. Robert Bergstå | 1. Tuva Meinke Kylland |
2. Joakim Fjelnseth Hempel | 2. Marte Sønstevold |
3. Jonas L | 3. Inger Bonden |
Vinnere 2022 (ny trase) | |
Herrer | Kvinner |
1. Henrik M. Laukli 12:47 | 1. Margrethe Bergane 14:46 |
2. Øystein Mørk | 2. Inger Bonden |
3. Tron Sanderud | 3. Hannah Martine Bergh |
Vinnere 2021 (ny trase) | |
Herrer | Kvinner |
1. Øystein Mørk 13:25 | 1. Inger Bonden |
2. Tron Sanderud | 2. Hannah Martine Bergh |
3. Jan Thomas Haugland | 3. Cathrine Bugge |
Vinnere 2020 | |
Herrer | Kvinner |
1. Øystein Mørk 12:55 | 1. Ingunn Opsal-Hersleth 14:21 |
2. Magnus Gravningen | 2. Inger Bonden |
3. Eirik Bonden | 3. Emilie Thunberg Sendstad |
Vinnere 2019 | |
Herrer | Kvinner |
1. Langeteig | 1. Inger Bonden |
2. Magnus Gravningen | 2. Emilie Thunberg Sendstad |
3. Kjetil Green | 3. Anne Ragnhild Sanderud |